中部電力エリア~料金プラン紹介~
※ご利用スタイルに合わせてプランをお選びいただけます。
中部限定プラン
従量電灯B一般的なご家庭でご利用いただいている単価表です。ご使用量に応じた従量料金で構成されます。
従量電灯B
現在ご利用の電力会社をpe@ceでんき中部限定プラン従量電灯Bにした場合
区分 | 単価料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1契約あたり | 10A | 286.00円 |
20A | 572.00円 | ||
30A | 858.00円 | ||
40A | 1,144.00円 | ||
50A | 1,430.00円 | ||
60A | 1,716.00円 |
区分 | 単価料金(税込) | ||
---|---|---|---|
従量料金 | 1kWhあたりの電力量料金 | 最初の120kWhまで | 21.07円 |
120kWh 超過 280kWhまで | 25.54円 | ||
280kWh 超過分 | 27.06円 |
注意事項
○ 毎月の電気料金 = 1.基本料金 + 2.従量料金
中部限定プラン
従量電灯Ⅽ大型住宅、小売店、医院など電気をたくさんお使いになるお客さま向けの単価表です。ご使用量に応じた従量料金で構成されます。
従量電灯C
現在ご利用の電力会社をpe@ceでんき中部限定プラン従量電灯Cにした場合
区分 | 単価料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAあたり | 286.00円 |
区分 | 単価料金(税込) | ||
---|---|---|---|
従量料金 | 1kWhあたりの電力量料金 | 最初の120kWhまで | 21.07円 |
120kWh 超過 280kWhまで | 25.54円 | ||
280kWh 超過分 | 27.06円 |
注意事項
○ 毎月の電気料金 = 1.基本料金 + 2.従量料金