東北電力エリア~料金プラン紹介~
※ご利用スタイルに合わせてプランをお選びいただけます。
東北限定プラン
従量電灯B一般的なご家庭でご利用いただいている単価表です。ご使用量に応じた従量料金で構成されます。
従量電灯B
現在ご利用の電力会社をpe@ceでんき東北限定プラン従量電灯Bにした場合
区分 | 単価料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1契約あたり | 10A | 330.00円 |
20A | 660.00円 | ||
30A | 990.00円 | ||
40A | 1,320.00円 | ||
50A | 1,650.00円 | ||
60A | 1,980.00円 |
区分 | 単価料金(税込) | ||
---|---|---|---|
従量料金 | 1kWhあたりの電力量料金 | 最初の120kWhまで | 18.58円 |
120kWh 超過 280kWhまで | 25.33円 | ||
280kWh 超過分 | 27.82円 |
注意事項
○ 毎月の電気料金 = 1.基本料金 + 2.従量料金
東北限定プラン
従量電灯Ⅽ大型住宅、小売店、医院など電気をたくさんお使いになるお客さま向けの単価表です。ご使用量に応じた従量料金で構成されます。
従量電灯C
現在ご利用の電力会社をpe@ceでんき東北限定プラン従量電灯Cにした場合
区分 | 単価料金(税込) | ||
---|---|---|---|
基本料金 | 1kVAあたり | 330.00円 |
区分 | 単価料金(税込) | ||
---|---|---|---|
従量料金 | 1kWhあたりの電力量料金 | 最初の120kWhまで | 18.58円 |
120kWh 超過 280kWhまで | 25.33円 | ||
280kWh 超過分 | 27.82円 |
注意事項
○ 毎月の電気料金 = 1.基本料金 + 2.従量料金